■横浜中華街・景徳鎮 一般料理 肉類
◆一般中華 鴨肉
| 074 | 北京ダック(5枚) | 2,730 |
||
| 075 | 鴨ロースの薫製(花巻添え) | 1,890 |
◆一般中華 鶏肉
| 076 | 若鶏の角切りカシューナッツ炒め | 1,680 |
||
| 077 | 若鶏の味噌炒め | 1,680 |
||
| 078 | 鶏手羽先の醤油煮込み | 1,680 |
||
| 079 | 若鶏の唐揚げ甘酢ソース掛け | 1,680 |
||
| 080 | 若鶏の唐揚げ(骨付き) | 1,580 |
◆一般中華 牛肉
| 081 | 牛肉とピーマンの細切り炒め | 1,890
|
||
| 082 | 牛肉の細切り味噌炒め | 1,890
|
||
| 083 | 牛肉細切りとニンニクの芽炒め | 1,890
|
||
| 084 | 牛肉の薄切りカキソース炒め | 2,100
|
||
| 085 | 牛肉の薄切りブラックビーンズ炒め | 2,100
|
||
| 086 | 牛肉ロースと季節野菜の鉄板焼き | 2,940 |
◆一般中華 豚肉
| 087 | 豚肉とピーマンの細切り炒め | 1,680 |
||
| 088 | 豚肉とザーサイの細切り炒め | 1,680 |
||
| 089 | 豚肉細切りとニンニクの芽炒め | 1,680 |
||
| 090 | 豚肉の家庭風辛子炒め | 1,680 |
||
| 091 | 豚肉とキャベツの味噌炒め | 1,680 |
||
| 092 | スブタ | 1,680 |
||
| 093 | 豚肉と玉子・木耳の炒め | 1,680 |
||
| 094 | 豚肉の角煮 中華野菜添え | 2,100 |
||
| 095 | 骨付き豚ロースの香り揚げ | 1,680 |
