■横浜中華街・景徳鎮 一般料理 海鮮類
◆フカヒレ・なまこ
| 040 | フカヒレ姿煮(2枚) | 7,350
|
||
| 041 | 蟹ミソ入りフカヒレ姿煮(2枚) | 7,500
|
||
| 042 | フカヒレ三種(海老、イカ、ホタテ)炒め | 2,940
|
||
| 043 | ナマコの醤油煮込み | 2,940
|
||
| 044 | ナマコと鶏手羽先の醤油煮込み | 2,940
|
||
| 045 | 酸味と辛味のナマコ煮込み | 2,940
|
||
| 046 | 蟹ミソ入りフカヒレスープ | 2,630
|
||
| 047 |
三種材料入りフカヒレスープ |
2,630 |
◆おこげ(海鮮・五目)
![]() |
048 | 五目おこげ | 1,890 |
|
| 049 | ナマコ入りおこげ | 1,890 |
||
| 050 | 海老入りおこげ(ケチャップ味) | 1,890 |
◆エビ
| 051 | 芝海老のチリソース煮 | 1,890
|
||
| 052 | 芝海老のピーナッツ唐辛子炒め | 1,890
|
||
| 053 | 芝海老と銀杏の塩味炒め | 1,890
|
||
| 054 | 芝海老の卵白仕立て | 1,890
|
||
| 055 | 芝海老のマヨネーズ和え | 2,420
|
||
| 056 | 大海老のチリソース煮 | 2,420
|
||
| 057 | 大海老の家庭風辛子炒め> | 2,420
|
||
| 058 | 大海老の殻むき塩味炒め | 2,420
|
||
| 059 | 大海老のブラックビーンズ炒め | 2,420 |
◆アワビ・魚の浮き袋
| 060 | アワビの醤油煮込み | 3,150
|
||
| 061 | アワビのクリーム煮 | 3,150
|
||
| 062 | 魚の浮き袋の醤油煮込み | 2,940
|
||
| 063 | 蟹ミソ入り魚の浮き袋煮込み | 2,940 |
◆魚・ホタテ・カニ
| 064 | イカとアスパラの塩味炒め | 1,680
|
||
| 065 | イカとXO醤の炒め | 1,680
|
||
| 066 | 白身魚の塩味炒め | 1,680
|
||
| 067 | 白身魚の甘酢ソース掛け | 1,680
|
||
| 068 | 季節魚の蒸しもの | 3,150
|
||
| 069 | ホタテのカキソース煮 | 1,890
|
||
| 070 | ホタテのクリーム煮 | 1,890
|
||
| 071 | 渡り蟹のチリソース煮 | 2,100
|
||
| 072 | 渡り蟹の卵白仕立て | 2,100
|
||
| 073 | 渡り蟹のブラックビーンズ炒め | 2,100 |

