■横浜中華街・景徳鎮 一般料理 豆腐・野菜
◆一般中華 豆腐・野菜
| 096 | マーボー豆腐(普通の辛さ) | 1,260
|
||
| 097 | 海老と豆腐の煮込み | 1,580
|
||
| 098 | カニ肉と豆腐の煮込み | 1,580
|
||
| 099 | 五目と豆腐の醤油煮込み | 1,790
|
||
| 100 | 蟹肉と玉子の炒め | 1,680
|
||
| 101 | 海老と玉子の炒め | 1,680
|
||
| 102 | 五目うま煮(八宝菜) | 2,100
|
||
| 103 | 季節中国野菜の炒め | 1,680
|
||
| 104 | 季節中国野菜のクリーム煮 | 1,680
|
||
| 105 | マーボーナス | 1,680
|
||
| 106 | マーボー春雨 | 1,260
|
||
| 107 | ナスと豚肉のカキソース煮 | 1,680 |
